Oberst Johannes Stapfer, Horgen (1809 - 1886) vermachte bei seinem Tod an den von ihm gegründeten zürcherischen Feldschützenverein ein Legat von 2'500 Franken. Dessen Zinsen sollen zu Prämien für gute Resultate an kantonalen Feldschiessen verwendet werden. 1922 beantragte der Kantonalvorstand, zwecks Prämierung von Höchstleistungen an Feldschiessen im Kanton Zürich, eine so genannte Stapfermedaille zu schaffen, welche 1923 erstmals an fünf Schützen abgegeben wurde.
Diese begehrte Spezialauszeichnung, für
welche ein sehr gutes Resultat erreicht werden muss, kann vom gleichen
Schützen nur einmal bezogen werden. Zur Zeit gelten folgende Limiten: 300m: 70 Punkte (max. 72 Pkt.), Junioren/Veteranen 69 Pkt., Jugendliche/Seniorveteranen 68 Pkt. 50m: 86 Punkte (max. 90 Pkt.), Junioren/Veteranen 83 Pkt,. Jugendliche/Seniorveteranen 81 Pkt. 25m: 178 Punkte (max. 180 Pkt.), Junioren/Veteranen 176 Pkt., Jugendliche/Seniorveteranen 175 Pkt. |
Gottfried Keller-Plakette (ZHSV) Der Schütze mit dem höchsten Resultat, Feldschiessen Gewehr und Pistole zusammengezählt, wird mit der Gottfried Keller-Plakette ausgezeichnet. Bei Punktgleichheit wird rangiert nach besserem Resultat mit der Pistole, anschliessen das höhere Gewehrresultat. |
Gewinner der Gottfried Keller Plakette im Bezirk Affoltern (* = Bezug Plakette bereits in Vorjahr)
Jahr | Distanz | Name | Kat. | Jg. | Punkte | Sektion |
2020* | 300/25m | Landis Martin | 1955 | 70 / 175 | FSV Wettswil | |
2014 | 300/25m | Landis Martin | S | 1955 | 72 / 174 | FSV Wettswil |
2010 | 300/25m | Odermatt Viktor | S | 1955 | 71 / 178 | SV Dachlissen/M'stetten |
Gewinner der Stapfermedaille im Bezirk Affoltern (* = Bezug Stapfermedaille bereits in Vorjahr, Abgabe erfolgt nur 1x an Person)
Jahr | Distanz | Name | Kat. | Jg. | Punkte | Sektion |
2024 | 300 | Pfister Hans | 1949 | 70 | SG Aeugst | |
2024* | 300 | Landis Martin | 1955 | 69 | FSV Wettswil | |
2024* | 25 | Stutz Paul | 1955 | 179 | PSG Affoltern | |
2024* | 25 | Landis Martin | 1955 | 178 | FSV Wettswil | |
2024* | 25 | Wildhaber Matthias | S | 1973 | 178 | PSG Affoltern |
2024 | 25 | Berger Andy | 1962 | 177 | PRSV Hausen | |
2024 | 25 | Frei Stephan | 1963 | 176 | PSG Affoltern | |
2023* | 300 | Fankhauser Herbert | 1953 | 69 | FSV Wettswil | |
2023 | 300 | Imhof Werner | 68 | FSG Zwillikon | ||
2023* | 25 | Stutz Paul | 1955 | 179 | PSG Affoltern | |
2023 | 25 | Arnold René | 176 | SV Dachlissen-Mettmenstetten | ||
2022 | 300 | Kamm Urs | 1948 | 70 | FSV Wettswil | |
2022 | 300 | Hasler Markus | 1942 | 68 | FSV Bonstetten | |
2022* | 25 | Stutz Paul | V | 1955 | 178 | PSG Affoltern |
2021* | 25 | Stutz Paul | V | 1955 | 179 | PSG Affoltern |
2021* | 25 | Wildhaber Matthias | S | 1973 | 178 | PSG Affoltern |
2020 | 300 | Zimmermann Patrick | 70 | FSV Obfelden-Maschwanden | ||
2020* | 300 | Fankhauser Herbert | 1953 | 70 | FSV Wettswil | |
2020* | 300 | Landis Martin | 1955 | 70 | FSV Wettswil | |
2020* | 300 | Maerten Rolf | 1955 | 69 | SV Affoltern | |
2020 | 25 | Wildhaber Matthias | 1973 | 179 | PSG Affoltern | |
2020 | 25 | Müller Walter | 177 | PRS Bonstetten | ||
2020 | 25 | Zanitti Hanspeter | 1958 | 176 | PSG Affoltern | |
2019 | 300 | Wetli Hans | SV | 1947 | 69 | SV Hedingen |
2019* | 300 | Schneiter Bruno | V | 1956 | 69 | SV Affoltern |
2018 | 300 | Giray Pamela | J | 2000 | 69 | SV Dachlissen-Mettmenstetten |
2018 | 300 | Zwicky Paul | A | 44 | 69 | SV Obfelden-Maschwanden |
2018* | 300 | Frei Dominic | A | 78 | 70 | SG Aeugst |
2018* | 300 | Maerten Rolf | V | 55 | 71 | SV Affoltern |
2018 | 25 | Binder Thomas | A | 79 | 178 | PRS Bonstetten |
2018* | 25 | Broekmeijer Arnold | V | 51 | 178 | PSV Mettmenstetten |
2018* | 25 | Odermatt Viktor | V | 55 | 179 | PSV Mettmenstetten |
2018* | 25 | Roggenmoser Josef | SV | 47 | 178 | PSG Affoltern |
2018 | 50 | Urech Arthur | SV | 41 | 175 | PSG Affoltern |
2017* | 300 | Patrick Genkinger | A | 73 | 71 | FSG Zwillikon |
2017 | 300 | Karl Huber | SV | 46 | 68 | FSV Wettswil |
2017 | 25 | Martin Landis | V | 55 | 176 | FSV Wettswil |
2016 | 300 | Buchmann Roland | A | 78 | 70 | FSV Knonau |
2016 | 300 | Bachmann Marius | J | 2000 | 68 | SV Dachlissen-M'stetten |
2016 | 300 | Bliggensdorfer Roland | SV | 43 | 68 | FSV Wettswil |
2015 | 300 | Graf Robert | V | ? | 69 | FSV Wettswil |
2014 | 300 | Keller Ruedi | ? | ? | 72 | FSV Wettswil |
2014* | 300 | Landis Martin | ? | ? | 72 | FSV Wettswil |
2014 | 300 | Schönbächler Rolf | ? | ? | 71 | SV Affoltern |
2014* | 300 | Tellenbach Kurt | ? | 1940 | 69 | SV Obfelden-M'wanden |
2014 | 300 | Fisler Alois | ? | ? | 69 | SV Hedingen |
2014 | 300 | Bachmann Hans | ? | ? | 69 | SV Affoltern |
2014 | 300 | Imhof Werner | ? | ? | 68 | FSG Zwillikon |
2014 | 25 | Broekmeijer Arnold | ? | ? | 177 | PSV Mettmenstetten |
2013* | 25 | Roggenmoser Josef | V | 1947 | 178 | PSG Affoltern |
2012* | 300 | Maerten Rolf | S | 1955 | 71 | SV Affoltern |
2012 | 300 | Wicki David | A | 1986 | 70 | SV Dachlissen/M'stetten |
2012 | 300 | Nyfeler Peter | V | 1949 | 69 | FSV Ottenbach |
2011 | 300 | Rohner Marcel | S | 1959 | 70 | FSV Wettswil |
2011 | 300 | Keller Karin | J | 1991 | 69 | SV Affoltern |
2011* | 25 | Bolinger Susanna | 179 | PSV Mettmenstetten | ||
2010 | 300 | Odermatt Viktor | S | 1955 | 71 | SV Dachlissen/M'stetten |
2010 | 300 | Marti Hans | SV | 1938 | 68 | SV Affoltern |
2010* | 25 | Odermatt Viktor | S | 1955 | 178 | PSV Mettmenstetten |
2010* | 25 | Roggenmoser Josef | V | 1947 | 177 | PSG Affoltern |
2009 | 300 | Koller Alfred | SV | 1938 | 68 | SV Affoltern |
2009* | 50 | Roggenmoser Josef | 1947 | 177 | PSG Affoltern | |
2008 | 300 | Frick André | S | 1966 | 71 | FSG Zwillikon |
2008 | 300 | Hirschi Heinz | 71 | SV Dachlissen/M'stetten | ||
2008* | 300 | Aeschlimann Fritz | V | 1941 | 70 | SV Affoltern |
2008* | 300 | Schneiter Bruno | S | 1956 | 70 | SV Affoltern |
2008 | 25 | Bolinger Susanna | 178 | PSV Mettmenstetten | ||
2007 | 300 | Schneiter Bruno | A | 1956 | 71 | SV Affoltern |
2007* | 300 | Frei Dominic | A | 1978 | 70 | SG Aeugst |
2007 | 300 | Pianezzi Marco | 1957 | 70 | SG Aeugst | |
2007 | 300 | Arnold Kevin | J | 1989 | 69 | FSV Wettswil |
2007 | 300 | Tellenbach Kurt | V | 1940 | 69 | SV Obfelden |
2007 | 300 | Aeschlimann Fritz | V | 1941 | 69 | SV Affoltern |
2007 | 300 | Steiner Werner | V | 1944 | 69 | FSG Zwillikon |
2007* | 50 | Odermatt Viktor | 1955 | 179 | PSV Mettmenstetten | |
2007 | 50 | Kummer Daniel | 178 | PRSV Hausen | ||
2006* | 300 | Frei Dominic | A | 1978 | 71 | SG Aeugst |
2006 | 300 | Maerten Rolf | 1955 | 70 | SV Affoltern | |
2006 | 300 | Zellweger Dominik | 1985 | 70 | SV Affoltern | |
2006 | 300 | Suter Fritz | V | 1935 | 69 | SV Affoltern |
2006* | 50 | Urech Arthur | 83 | SSG Affoltern | ||
2006 | 25 | Moraz Gilbert | V | 1942 | 177 | PRSV Hausen |
2005 | 300 | Burkhard Werner | 71 | FSV Obfelden-Maschw. | ||
2005* | 25 | Odermatt Viktor | A | 1955 | 178 | PSV Mettmenstetten |
2005 | 25/50 | Pagano Sebastiano | 177/86 | PRSV Hausen | ||
2004 | 300 | Frei Dominic | A | 1978 | 71 | SG Aeugst |
2004* | 25 | Gorlero Jean-Jacques | A | 1956 | 178 | PRSV Hausen |
2004* | 25 | Odermatt Viktor | A | 1955 | 178 | PSV Mettmenstetten |
2004* | 25 | Studer Otto | SV | 1931 | 177 | PRSV Hausen |
2003* | 300 | Leuthold Urs | A | 1966 | 72 | FSV Knonau |
2003 | 300 | Baur Ulrich | A | 1967 | 70 | SV Obfelden-Maschw. |
2003 | 300 | Fankhauser Herbert | A | 1953 | 70 | FSV Wettswil |
2003 | 300 | Jenni Hans | V | 1938 | 69 | SV Affoltern |
2003* | 25 | Odermatt Viktor | A | 1955 | 180 | PSV Mettmenstetten |
2003* | 25 | Studer Otto | SV | 1931 | 178 | PRSV Hausen |
2003 | 25 | Moraz Gilbert | V | 1942 | 177 | SSG Affoltern |
2003* | 25 | Sturm Willi | SV | 1933 | 175 | PRSV Hausen |
2002 | 300 | Wyler Emil | SV | 1930 | 69 | SV Hedingen |
2002* | 300 | Haltner Arnold | SV | 1929 | 68 | FSV Ottenbach |
2002* | 25 | Studer Otto | SV | 1931 | 176 | PRSV Hausen |
2001* | 25 | Studer Otto | V | 1931 | 178 | PRSV Hausen |
2001 | 50 | Roggenmoser Josef | 86 | SSG Affoltern | ||
2000* | 25 | Studer Otto | V | 1931 | 176 | PRSV Hausen |
2000* | 300 | Frei Pascal | A | 1980 | 70 | SV Aeugst |
2000* | 25 | Sturm Willi | V | 1933 | 177 | PRSV Hausen |
2000 | 25 | Gorlero Jan Jacques | A | 1956 | 178 | PRSV Hausen |
2000 | 25 | Vollenweider Oskar | SV | 1926 | 176 | PSV Mettmenstetten |
2000 | 300 | Leuthold Urs | A | 70 | FSV Knonau | |
1999 | 25 | Maurer Daniel | A | 1951 | 179 | FSV Wettswil |
1998* | 25 | Studer Otto | V | 1931 | 177 | PRSV Hausen |
1998* | 25 | Sturm Willi | V | 1933 | 176 | PRSV Hausen |
1998 | 300 | Meili Karl | V | 1935 | 69 | FSV Wettswil |
1998 | 300 | Wegmann Rudolf | A | 1941 | 70 | FSV Bonstetten |
1997* | 25 | Studer Otto | V | 1931 | 177 | PRSV Hausen |
1997 | 300 | Landis Martin | A | 1955 | 70 | FSV Wettswil |
1997 | 25 | Odermatt Viktor | A | 1955 | 179 | PSV Mettmenstetten |
1996 | 300 | Schindler Ernst | A | 1966 | 70 | FSV Knonau |
1996 | 300 | Kobel Fritz | A | 1960 | 70 | FSV Wettswil |
1996 | 300 | Aegerter Walter | A | 1960 | 70 | FSG Zwillikon |
1996 | 300 | Helbling Barbera | A | 1948 | 70 | FSV Obfelden |
1996 | 300 | Landis Emil | SV | 1926 | 69 | FSV Wettswil |
1996 | 25 | Sturm Willi | V | 1933 | 176 | PRSV Hausen |
1996 | 25 | Suter Fritz | V | 1935 | 176 | PSV Affoltern |
1995* | 300 | Bär Jakob | SV | 1925 | 69 | FSV Wettswil |
1995 | 300 | Frei Pascal | J | 1980 | 69 | SV Aeugst |
1995 | 25 | Studer Otto | V | 1931 | 176 | PRSV Hausen |
1994 | 300 | Dreher Ueli | A | 1962 | 70 | SG Aeugst |
1994 | 300 | De Luigi Oskar | SV | 1923 | 69 | FSV Affoltern |
1993 | 300 | Hubschmid Hans | V | 1932 | 69 | FSV Affoltern |
1992 | 300 | Duc Heinrich | V | 1932 | 69 | FSV Stallikon |
1992 | 25 | Müller Max | A | 1934 | PSV Mettmenstetten | |
1991* | 50 | Fischlin Josef | A | 1947 | 179 | PRSV Hausen |
1990 | 300 | Bär Jakob | V | 1925 | 68 | FSV Wettswil |
1990 | 300 | Gallmann Ernst | A | 1938 | 70 | FSV Wettswil |
1988 | 300 | Stucker Fritz | V | 1920 | 68 | FSG Zwillikon |
1987 | 300 | Bliggensdorfer Jakob | SV | 1909 | 67 | FSV Wettswil |
1986 | Stähli E. | SV | SV Hedingen | |||
1984 | Willi Binzegger | Ebertswil | ||||
1984 | David Weber | Dachlissen | ||||
1981 | Armin Meier | 70 | ||||
©oka |