zurück

Berichte / Bezirks-Schützenverein Affoltern

zur Startseite BSVA

Rangliste Veteranen-Freundschaftsschiessen
Bezirke Affoltern-Muri vom 16. Juni 2012

Durchschnitt Sektionen 300m: Affoltern 87.923 Pkt. / Muri 87.916 Pkt
(für den Durchschnitt wird 1/2 der Teilnehmer gerechnet)

Einzelrangliste 300m:

  Name Vorname JG   Kat. Muri Affoltern Resultat KK
1 Kern Hans 41   A   96 96 X
2 Häfeli Hans 44   A 95   95 X
3 Zürcher Peter 48   D   95 95 X
4 Achermann Ernst 44   D 93   93 X
5 Buchmann Peter 42   A   93 93 X
6 Grimmer Walter 42   A   92 92 X
7 Hug  Heinz 52   A   92 92 X
8 Hotz Josef 46   A 92   92 X
9 Schenkel Jakob 52   A   92 92 X
10 Künzli Bruno 46   D   91 91 X
11 Schwab  Walter 40   A 91   91 X
12 Abt Guido 50   D 90   90 X
13 Hausmann Jakob 43   D 90   90 X
14 Käppeli Otto 39   D 90   90 X
15 Köchli Josef 31   D 90   90 X
16 Rütimann Alfons 39   D   90 90 X
17 Rütimann Beda 43   D   90 90 X
18 Liengme Hansjörg 41   D 89   89 X
19 Aeschlimann Fritz 41   D   88 88 X
20 Bichsel Adolf 34   D   88 88 X
21 Kamm Urs 48   D   88 88 X
22 Koller Erich 48   D 88   88 X
23 Pfister Hans 49   D   88 88 X
24 Probst Gottfried 39   D 88   88 X
25 Winiger Leo 37   D 88   88 X
26 Huwiler  Hans 45   D 87   87 X
27 Marti Oskar 42   D 87   87 X
28 Stoos Willi 38   D   87 87 X
29 Wiederkehr Jakob 32   D   87 87 X
30 Wüthrich Edith 45   D   87 87 X
31 Bürgi Edmond 31   D 86   86 X
32 Christen  Bruno 48   D 86   86 X
33 Helfenstein Ruedi 49   D 86   86 X
34 Wengert Josef 38   D 86   86 X
35 Böhler Erwin 50   D   86 86 X
36 Gerhard Walter 48   D   85 85 X
37 Röthlisberger Christian 38   D   85 85 X
38 Rütimann Arthur 47   D   85 85 X
39 Scheuber Alois 48   D 85   85 X
40 Schmider Otto 44   D 85   85 X
41 Sempach Franz 31   D 85   85 X
42 Rey Josef 51   D 85   85 X
43 Furrer Guido 40   D 84   84 X
44 Käppeli Max 35   A 84   84 X
45 Koller Alfred 38   D   84 84 X
46 Ravasio Ruedi 35   D   84 84 X
47 Eberli Marianne 52   D   84 84 X
48 Haudenschild Hansruedi 51   D 84   84 X
49 Imgrüt Maria 51   D 84   84 X
50 Beerli Hans 18   D   83 83 X
51 Fahler Josef 33   D 83   83 X
52 Gasser Erwin 33   D   83 83 X
53 Joho Heiri 47   D 83   83 X
54 Meier  Arnold 41   D   83 83 X
55 Plankensteiner Gody 35   D   83 83 X
56 Ray Othmar 35   D 83   83 X
57 Weiss Ulrich 40   D   83 83 X
58 Guhl Hansruedi 43   D   83 83 X
59 Keller Sigmund 49   D 83   83 X
60 Abbt Anton 47   D 83   83 X
61 Sigwart Rudolf 32   D   82 82 X
62 Baur  Alfred 41   D   82 82 X
63 Rohner Bruno 48   D 82   82  
64 Sandmeier Emil 31   D 81   81 X
65 Urmi Hans 31   D   81 81 X
66 Zemp Alois 38   D   81 81 X
67 Müller Rolf 31   D   80 80 X
68 Räber Albin 50   D 80   80  
69 Steiner Hans 48   D   80 80  
70 Wiederkehr Erwin 46   D 80   80  
71 Hauser  Elisabeth 51   D   80 80  
72 Berger Fritz 42   D   79 79  
73 Haudenschild Agnes 51   D 79   79  
74 Burkhalter Samuel 42   D 78   78  
75 Frei Max 31   D   78 78  
76 Meier  Roland 49   D 78   78  
77 Baumgartner Josef 28   D   77 77  
78 Spähni  Paul 52   D 77   77  
79 Bühlmann Marcel 45   D 76   76  
80 Gerber  Hans 33   D   76 76  
81 Käppeli Albin 41   D 76   76  
82 Rubli Alfred 33   D   76 76  
83 Fischer Josef 40   D 75   75  
84 Kurmann Hans 39   D   75 75  
85 Stutz Arthur 39   D   75 75  
86 Regli Kaspar 35   D   75 75  
87 Hauser  Toni 49   D   74 74  
88 Gerhard Hans 51   D   74 74  
89 Geissbühler Ferdi 37   D   73 73  
90 Scherrer Kurt 41   D 72   72  
91 Schmutz Fritz 43   D 70   70  
92 Schwegler Bernhard 51   D 70   70  
93 Käslin Werner 32   D   69 69  
94 Lüthi  Emil 17   D 69   69  
95 Grossenbacher Martha 30   D   68 68  
96 Simonlehner Bruno 30   D   67 67  
97 Wiederkehr Roland 45   D 63   63  
98 Gallmann Ernst 38   D   62 62  
99 Wiederkehr Vreni 40   D 60   60  
100 Rutar-Caduf Paul     D   53 53  

  

zurück

zum Seitenanfang

©oka