zurück

Berichte / Bezirks-Schützenverein Affoltern

zur Startseite BSVA

Schützenveteranen Einzelkonkurrenz 2012 

Rangliste 300m:     

Rang Name JG Bez. Stammsektion Kat.
 A
Kat.
D2
Kat.
 D1
Punkte KK
1 Steiner Hans 48 A1 SV Affoltern     95 95 X
2 Hug Heinz 52 A1 Ottenbach 95     95 X
3 Zürcher Peter 48 A1 FSV Knonau 95     95 X
4 Buchmann Peter 42 A1 FSV Knonau 94     94 X
5 Bolliger Kurt 43 M1 Sengen 94     94 X
6 Hasler Markus 42 A1 Bonstetten     93 93 X
7 Reichel Heinz 49 Z1 Wettingen 93     93 X
8 Künzli Bruno 46 A1 FSV Bonstetten     92 92 X
9 Suter Fritz 35 A1 Affoltern     92 92 X
10 Wicki Ernst 46 A1 Affoltern     92 92 X
11 Rütimann Alfons 39 A1 FSV Aesch     91 91 X
12 Aeschlimann Fritz 41 A1 SV Affoltern     90 90 X
13 Gerhard Walter 48 A1 FSV Aesch     90 90 X
14 Rütimann Arthur 47 A1 FSV Aesch     90 90 X
15 Guhl Hansruedi 43 A1 Zwillikon     89 89 X
16 Wyler Ruedi 31 A1 Hedingen     89 89 X
17 Zemp Alois 38 A1 Mettmenstetten   89   89 X
18 Kurmann Hans 39 A1 FSG Zwillikon     88 88 X
19 Pfister Hans 49 A1 Aeugst     88 88 X
20 Bliggensdorfer Roland 43 A1 Wettswil     87 87 X
21 Bühler Herbert 42 A1 Jonen     87 87 X
22 Kamm Urs 48 A1 FSV Wettswil     87 87 X
23 Weiss Ulrich 40 A1 SV Affoltern     87 87 X
24 Steiner Werner 44 A1 Zwillikon     87 87 X
25 Gasser Erwin 33 A1 FSV Stallikon     86 86 X
26 Baur Alfred 41 A1 FSG Zwillikon     85 85 X
27 Berli Hans 18 A1 SV Affoltern     85 85 X
28 Koller Alfred 38 A1 SV Affoltern     85 85 X
29 Berger Fritz 42 A1 FSV Knonau     84 84 X
30 Stooss Willi 38 A1 SV Dachlisen/ M'stetten     84 84 X
31 Imhof Werner 43 A1 Affoltern     83 83 X
32 Käslin Werner 32 A1 SG Aeugst     83 83 X
33 Wyss Josef 42 A1 Affoltern     83 83 X
34 Eberli Mariane 52 A1 Jonen     83 83 X
35 Steiner Vrena 45 A1 Zwillikon     83 83 X
36 Rütimann Beda 43 A1 SV Jonen     82 82  
37 Schoch Edith 37 A1 SV Hedingen     82 82 X
38 Rubli Alfred 33 A1 Hedinen     82 82 X
39 Wehrli Heinz 29 W1 Winterthur     82 82 X
40 Leva Bernhard 48 A1 Obfelden     81 81  
41 Hauser Anton 49 A1 FSV Wettswil     81 81  
42 Marti Hans 38 A1 Affoltern     81 81  
43 Meili Ruedi 47 A1 Hedingen     81 81  
44 Rötlisberger Christian 38 A1 SG Aeugst     80 80  
45 Fridrich Maria 43 Z1 Zürich     80 80  
46 Gallmann Ernst 38 A1 FSV Wettswil     79 79  
47 Stutz Arthur 39 A1 FSV Stallikon     79 79  
48 Baur Werner 37 A1 Zwillikon     78 78  
49 Hauser Elisabeth 51 A1 Wettswil     78 78  
50 Fridrich Lothar 35 Z1 Zürich     75 75  
51 Nietlispach Walter 45 A1 SV Dachlisen/ M'stetten     71 71  
52 Rutar-Caduf 50 A1 Affoltern     18 18  

 

Rangliste 50m:   

Rang Name / Vorname JG. Wohnort   Kat Result. Ausz.
1 Schoch Peter 1943 8913 Ottenbach V A 96 x
2 Huber Alfred 1939 8908 Hedingen SV A 95 x
3 Urech Arthur 1941 5610 Wohlen SV B 94 x
4 Maurer Daniel 1951 8907 Wettswil V A 94 x
5 Wyss Josef 1942 8910 Affoltern V B 88 x
6 Suter Fritz 1935 8910 Affoltern SV B 88 x
7 Hehli Bruno 1950 8910 Affoltern V B 87 x
8 Liechti Daniel 1945 8910 Affoltern V A 87  
9 Binzegger Willi 1938 8915 Hausen SV C 81  

 

Rangliste 25m:     

Rang Name / Vorname JG. Wohnort   Kat Result. Ausz.
1 Moraz Gilbert 1942 8913 Ottenbach SV D 97 x
2 Hehli Bruno 1950 8910 Affoltern V E 95 x
3 Wyss Josef 1942 8910 Affoltern SV D 92 x
4 Berger Paul   8952 Schlieren V D 92 X
5 Urech Arthur 1941 5610 Wohlen SV D 91 x
6 Baur Alfred 1941 8912 Obfelden SV E 90 x
7 Maurer Daniel 1951 8907 Wettswil V D 90 x
8 Studer Otto 1931 8910 Affoltern SV E 89 x
9 Suter Fritz 1925 8910 Affoltern SV D 88 x
10 Hauser Elisabeth 1951 8906 Wettswil V E 88 x
11 Guhl Hansruedi 1943 4603 Küsnacht a/Rigi V E 87 x
12 Buchmann Peter 1942 8934 Knonau SV E 87 x
13 Liechti Daniel 1945 8910 Affoltern V D 86  
14 Schoch Peter 1943 8913 Ottenbach V D 82  
15 Solinger Rudolf 1945 8912 Obfelden V D 78  
16 Schlatter Werner 1942 8912 Obfelden SV D 70  

   

zurück

zum Seitenanfang

©oka