Bezirksschiessen / Jubiläumsschiessen 2009
Erfolgreiche Ämtler am Bezirks Jubiläumsschiessen in WettswilAm ersten Septemberwochenende ging das Bezirksschiessen zum 125-jährigen Jubiläum des Bezirks-Schützenverein zu Ende. Es nahmen nicht weniger als 703 Schützeninnen und Schützen aus nah und fern teil. Auf der 50m Distanz gewann Remo Lüscher mit 97 Punkten aus Birmensdorf. Walter Grimmer aus Knonau konnte den Sieg mit 98 Punkten bei den Gewehrschützen beim 300m Schiessen für sich verbuchen.Sektionsrangliste
300m: |
![]() |
Gesamtrangliste 300m >> / Gesamtrangliste 50m >>
Ranglistenauszug Teilnehmer/innen Bezirk 300m (204 Teilnehmer/innen):
Rang | Name | Vorname | Verein | Punkt |
1 | Grimmer | Walter | Knonau; FSV | 98 |
2 | Schneebeli | Sämi | Obfelden-Maschwanden; SV | 98 |
3 | Zimmermann | Patrick | Obfelden-Maschwanden; SV | 97 |
4 | Zürcher | Peter | Knonau; FSV | 96 |
5 | Meili | Heinz | Wettswil a. A.; FSV | 95 |
6 | Landis | Martin | Wettswil a. A.; FSV | 95 |
7 | Minder | Hansueli | Hausen a/Albis; SG | 95 |
8 | Meier | Hanspeter | Wettswil a. A.; FSV | 94 |
9 | Kohler | Martin | Ottenbach; FSV | 94 |
10 | Gallmann | Fredy | Kappel a.A.; FSV | 94 |
11 | Burkart | René | Hausen a/Albis; SG | 94 |
12 | Hirschi | Heinz | Dachlissen-Mettmens.; SV | 94 |
13 | Keller | Ruedi | Wettswil a. A.; FSV | 93 |
14 | Fankhauser | Herbert | Wettswil a. A.; FSV | 93 |
15 | Kamm | Urs | Wettswil a. A.; FSV | 93 |
16 | Huber | Karl | Stallikon; FSV | 93 |
17 | Kern | Hans | Knonau; FSV | 93 |
18 | Steiner | Verena | Zwillikon; FSG | 92 |
19 | Häfliger | Alfred | Ottenbach; FSV | 92 |
20 | Zimmermann | René | Obfelden-Maschwanden; SV | 92 |
21 | Baur | Ueli | Obfelden-Maschwanden; SV | 92 |
22 | Züger | Peter | Hedingen; SV | 92 |
23 | Schneiter | Bruno | Affoltern a.A.; SV | 92 |
24 | Störi | Heinz | Zwillikon; FSG | 91 |
25 | Rosenberger | Hansruedi | Wettswil a. A.; FSV | 91 |
26 | Meili | Andree | Wettswil a. A.; FSV | 91 |
27 | Gasser | Erwin | Stallikon; FSV | 91 |
28 | Hug | Ueli | Ottenbach; FSV | 91 |
29 | Wetli | Hans | Hedingen; SV | 91 |
30 | Kaiser | Sascha | Bonstetten; FSV | 91 |
31 | Leva | Bernhard | Bonstetten; FSV | 91 |
32 | Suter | Albert | Zwillikon; FSG | 90 |
33 | Baur | Alfred | Zwillikon; FSG | 90 |
34 | Landis | Martina | Wettswil a. A.; FSV | 90 |
35 | Ippel | René | Wettswil a. A.; FSV | 90 |
36 | Wassmer | Thomas | Stallikon; FSV | 90 |
37 | Buchmann | Roland | Knonau; FSV | 90 |
38 | Leuthold | Urs | Knonau; FSV | 90 |
39 | Sidler | Bruno | Dachlissen-Mettmens.; SV | 90 |
40 | Künzli | Bruno | Bonstetten; FSV | 90 |
41 | Siegenthaler | Hans | Affoltern a.A.; SV | 90 |
42 | Lorenz | Andy | Affoltern a.A.; SV | 90 |
43 | Keller | Daniela | Affoltern a.A.; SV | 90 |
44 | Pianezzi | Marco | Aeugst a.A.; SG | 90 |
45 | Pfister | Hans | Aeugst a.A.; SG | 90 |
46 | Baur | Ruth | Zwillikon; FSG | 89 |
47 | Genkinger | Patrick | Zwillikon; FSG | 89 |
48 | Schneebeli | Albert | Zwillikon; FSG | 89 |
49 | Guhl | Hansruedi | Zwillikon; FSG | 89 |
50 | Bliggensdorfer | Roland | Wettswil a. A.; FSV | 89 |
51 | Seeger | Karin | Wettswil a. A.; FSV | 89 |
52 | Rothacher | Dieter | Wettswil a. A.; FSV | 89 |
53 | Ilg | Erwin | Stallikon; FSV | 89 |
54 | Vogt | Konrad | Ottenbach; FSV | 89 |
55 | Müller | Fritz | Knonau; FSV | 89 |
56 | Buchmann | Peter | Knonau; FSV | 89 |
57 | Burkhard | Markus | Dachlissen-Mettmens.; SV | 89 |
58 | Kurmann | Hans | Zwillikon; FSG | 88 |
59 | Dingetschweiler | Alfred | Wettswil a. A.; FSV | 88 |
60 | Toggenburger | Bea | Wettswil a. A.; FSV | 88 |
61 | Leuenberger | Thomas | Wettswil a. A.; FSV | 88 |
62 | Brunner | Rudolf | Stallikon; FSV | 88 |
63 | Kohler | Thomas | Ottenbach; FSV | 88 |
64 | Urmi | Hans | Knonau; FSV | 88 |
65 | Maurer | Willi | Knonau; FSV | 88 |
66 | Meili | Ruedi | Hedingen; SV | 88 |
67 | Gerber | Dominic | Hausen a/Albis; SG | 88 |
68 | Hasler | Markus | Bonstetten; FSV | 88 |
69 | Suter | Fritz | Affoltern a.A.; SV | 88 |
70 | Aeschlimann | Fritz | Affoltern a.A.; SV | 88 |
71 | Koller | Alfred | Affoltern a.A.; SV | 88 |
72 | Keller | Karin | Affoltern a.A.; SV | 88 |
73 | Frutiger | Peter | Zwillikon; FSG | 87 |
74 | Kurmann | Daniel | Zwillikon; FSG | 87 |
75 | Buchschacher | Martha | Zwillikon; FSG | 87 |
76 | Steudler | Daniel | Wettswil a. A.; FSV | 87 |
77 | Stamm | Kurt | Wettswil a. A.; FSV | 87 |
78 | Kohler | Christian | Ottenbach; FSV | 87 |
79 | Hug | Heinz | Ottenbach; FSV | 87 |
80 | Schoch | Edith | Hedingen; SV | 87 |
81 | Müller | Urs | Dachlissen-Mettmens.; SV | 87 |
82 | Kaiser | Primus | Bonstetten; FSV | 87 |
83 | Frey | Arthur | Zwillikon; FSG | 86 |
84 | Steiner | Marcel | Zwillikon; FSG | 86 |
85 | Störi | Irina | Zwillikon; FSG | 86 |
86 | Steiner | Werner | Zwillikon; FSG | 86 |
87 | Habicht | Louis | Ottenbach; FSV | 86 |
88 | Berger | Fritz | Knonau; FSV | 86 |
89 | Meier | Urs | Hausen a/Albis; SG | 86 |
90 | Pfenninger | Ariella | Dachlissen-Mettmens.; SV | 86 |
91 | Stooss | Willi | Dachlissen-Mettmens.; SV | 86 |
92 | Hohl | Toni | Bonstetten; FSV | 86 |
93 | Kaiser | Cyrill | Bonstetten; FSV | 86 |
94 | Weiss | Ulrich | Affoltern a.A.; SV | 86 |
95 | Frei | Peter | Aeugst a.A.; SG | 86 |
96 | Imhof | Werner | Zwillikon; FSG | 85 |
97 | Gallmann | Ernst | Wettswil a. A.; FSV | 85 |
98 | Nietlispach | Josef | Rifferswil; FSV | 85 |
99 | Künzi | Fredy | Obfelden-Maschwanden; SV | 85 |
100 | Gut-Binzegger | Jean | Knonau; FSV | 85 |
101 | Fisler | Alois | Hedingen; SV | 85 |
102 | Ravasio | Rudolf | Hausen a/Albis; SG | 85 |
103 | Künzi | Ueli | Dachlissen-Mettmens.; SV | 85 |
104 | Lüchinger | Werner | Bonstetten; FSV | 85 |
105 | Appert | Hans | Bonstetten; FSV | 85 |
106 | Bachmann | Hans | Affoltern a.A.; SV | 85 |
107 | Röthlisberger | Christian | Aeugst a.A.; SG | 85 |
108 | Böhler | Erwin | Aeugst a.A.; SG | 85 |
109 | Nyfeler | Christian | Zwillikon; FSG | 84 |
110 | Baur | Werner | Zwillikon; FSG | 84 |
111 | Vollenweider | Walter | Zwillikon; FSG | 84 |
112 | Bereuter | Urs | Wettswil a. A.; FSV | 84 |
113 | Landis | Emil | Wettswil a. A.; FSV | 84 |
114 | Stutz | Viktor | Stallikon; FSV | 84 |
115 | Lüthi | Werner | Kappel a.A.; FSV | 84 |
116 | Baer | Felix | Hausen a/Albis; SG | 84 |
117 | Stübi | Jürg | Hausen a/Albis; SG | 84 |
118 | Küng | Rolf | Dachlissen-Mettmens.; SV | 84 |
119 | Wyss | Odette | Affoltern a.A.; SV | 84 |
120 | Spahr | Daniel | Aeugst a.A.; SG | 84 |
121 | Buchschacher | Alfred | Zwillikon; FSG | 83 |
122 | Bachmann | Res | Obfelden-Maschwanden; SV | 83 |
123 | Haueter | Thomas | Obfelden-Maschwanden; SV | 83 |
124 | Wyler | Emil | Hedingen; SV | 83 |
125 | Steinmann | Alfred | Hausen a/Albis; SG | 83 |
126 | Schumacher | Willi | Bonstetten; FSV | 83 |
127 | Berli | Hans | Affoltern a.A.; SV | 83 |
128 | Zweifel | Niklaus | Affoltern a.A.; SV | 83 |
129 | Bircher | Conny | Zwillikon; FSG | 82 |
130 | Zwicky | Paul | Obfelden-Maschwanden; SV | 82 |
131 | Müller | Sandra | Knonau; FSV | 82 |
132 | Gerber | Hans | Hausen a/Albis; SG | 82 |
133 | Studer | Otto | Affoltern a.A.; SV | 82 |
134 | Schneiter | Andreas | Affoltern a.A.; SV | 82 |
135 | Spinner | Hans | Aeugst a.A.; SG | 82 |
136 | Wipfli | Dave | Wettswil a. A.; FSV | 81 |
137 | Maurer | Daniel | Wettswil a. A.; FSV | 81 |
138 | Nyfeler | Peter | Ottenbach; FSV | 81 |
139 | Bollhalder | Robert | Hedingen; SV | 81 |
140 | Baumgartner | Josef | Hausen a/Albis; SG | 81 |
141 | Glättli | Andreas | Bonstetten; FSV | 81 |
142 | Hegetschweiler | Emil | Wettswil a. A.; FSV | 80 |
143 | Marbot | Stefan | Rifferswil; FSV | 80 |
144 | Trinkler | René J. | Hausen a/Albis; SG | 80 |
145 | Solinger | Rudolf | Dachlissen-Mettmens.; SV | 80 |
146 | Glättli | Willi | Bonstetten; FSV | 80 |
147 | Steiner | Hans | Affoltern a.A.; SV | 80 |
148 | Hauser | Elisabeth | Wettswil a. A.; FSV | 79 |
149 | Bernhard | Reto | Stallikon; FSV | 79 |
150 | Tellenbach | Kurt | Obfelden-Maschwanden; SV | 79 |
151 | Wegmann | Rudolf | Bonstetten; FSV | 79 |
152 | Wyss | Josef | Affoltern a.A.; SV | 79 |
153 | Hasler | Daniel | Wettswil a. A.; FSV | 78 |
154 | Spillmann | Ursula | Hedingen; SV | 78 |
155 | Wyler | Ruedi | Hedingen; SV | 78 |
156 | Nietlispach | Walter | Dachlissen-Mettmens.; SV | 78 |
157 | Zemp | Alois | Dachlissen-Mettmens.; SV | 78 |
158 | Hehli | Bruno | Affoltern a.A.; SV | 78 |
159 | Plankensteiner | Gody | Affoltern a.A.; SV | 78 |
160 | Breitenmoser | Peter | Aeugst a.A.; SG | 78 |
161 | Buchschacher | Seraina | Zwillikon; FSG | 77 |
162 | Hauser | Anton | Wettswil a. A.; FSV | 77 |
163 | Zahnd | Dino | Wettswil a. A.; FSV | 77 |
164 | Niederberger | Karl | Stallikon; FSV | 77 |
165 | Hofmann | Fredi | Stallikon; FSV | 77 |
166 | Santschi | Nicola | Dachlissen-Mettmens.; SV | 77 |
167 | Keller | Michael | Affoltern a.A.; SV | 77 |
168 | De Luigi | Oskar | Affoltern a.A.; SV | 77 |
169 | Hiltbrunner | Cédric | Wettswil a. A.; FSV | 76 |
Ranglistenauszug Teilnehmer/innen Bezirk 50m (42 Teilnehmer/innen):
Rang | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Rogenmoser | Josef | Affoltern a.A.; PSG | 95 |
2 | Odermatt | Viktor | Mettmenstetten; PSV | 95 |
3 | Stucki | Peter | Wettswil am Albis; FSV | 94 |
4 | Huber | Alfred | Affoltern a.A.; PSG | 93 |
5 | Schoch | Peter | Affoltern a.A.; PSG | 93 |
6 | Bolinger | Susanna | Mettmenstetten; PSV | 93 |
7 | Maurer | Daniel | Wettswil am Albis; FSV | 93 |
8 | Hehli | Bruno | Affoltern a.A.; PSG | 90 |
9 | Graf | Rudolf | Bonstetten; PRS | 89 |
10 | Binzegger | Willi | Hausen am Albis; PRSV | 89 |
11 | Urech | Arthur | Affoltern a.A.; PSG | 88 |
12 | Moraz | Gilbert | Affoltern a.A.; PSG | 88 |
13 | Suter | Albert | Affoltern a.A.; PSG | 88 |
14 | Läng | Josias | Hausen am Albis; PRSV | 88 |
15 | Furrer | Markus | Hausen am Albis; PRSV | 88 |
16 | Liechti | Daniel | Affoltern a.A.; PSG | 87 |
17 | Wyss | Odette | Affoltern a.A.; PSG | 87 |
18 | Stutz | Paul | Affoltern a.A.; PSG | 86 |
19 | Huber | Jörg | Hausen am Albis; PRSV | 86 |
20 | Baumgartner | Walter Eugen | Mettmenstetten; PSV | 85 |
21 | Wyss | Josef | Affoltern a.A.; PSG | 84 |
22 | Pfiffner | Josef | Hausen am Albis; PRSV | 84 |
23 | Billeter | Hansruedi | Hausen am Albis; PRSV | 84 |
24 | Läng | Philippe | Hausen am Albis; PRSV | 83 |
25 | Landis | Martin | Wettswil am Albis; FSV | 83 |
26 | Schwerzmann | Evelyne | Hausen am Albis; PRSV | 82 |
27 | Arnold | René | Mettmenstetten; PSV | 82 |
28 | Suter | Fritz | Affoltern a.A.; PSG | 81 |
29 | Brunner | Urs | Wettswil am Albis; FSV | 80 |
30 | Roethlisberger | Livio | Hausen am Albis; PRSV | 79 |
31 | Bächtold | Ulrich | Affoltern a.A.; PSG | 78 |
32 | Marentini | Bruno | Affoltern a.A.; PSG | 78 |
33 | Özsoy | Burak | Hausen am Albis; PRSV | 78 |
34 | Solinger | Rudolf | Hausen am Albis; PRSV | 78 |
35 | Bernhard | Reto | Bonstetten; PRS | 77 |
![]() |
©oka |